Czy chcesz pracować do 67 roku życia?
- Liczba głosujących:
- 430
- Pierwszy głos:
- środa, 04 stycznia 2012 16:51
- Ostatni głos:
- piątek, 18 maja 2012 05:00
Czy chcesz pracować do 67 roku życia?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| NIE | ||
| 380 | 88.4% | |
| TAK | ||
| 50 | 11.6% | |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| NIE | ||
| 380 | 88.4% | |
| TAK | ||
| 50 | 11.6% | |
All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS